En este segmento se encuentran concentradas todas las soluciones asociadas al área de Producción y Mantenimiento, las cuales también podemos clasificar en subniveles. Para cada subnivel, elvatron ofrece soluciones que permiten mejorar el desempeño operacional.
Clic en cada nivel de la imagen para acceder al contenido
Nivel de Integración | Nombre de la Solución | Descripción | Descarga |
Tecnologías operacionales |
Plantweb™ Asset Manager | Solución que permite monitorear en línea el estado de los dispositivos de campo HART, Foundation Fielbus y Profibus y permite configurar, calibrar y dar mantenimiento a los equipos de campo. | |
Plantweb™ Insight | Descubra cómo puede aprovechar al máximo los datos de los sensores de la planta con análisis procesable en tiempo real de sus operaciones | ||
Factory Talk Optix | Con FactoryTalk Optix ahora puede diseñar sus proyectos de visualización HMI desde un explorador web y almacenarlos en la nube. Podrá colaborar con su equipo en cualquier momento, desde cualquier lugar. FactoryTalk Optix, una plataforma de visualización abierta, escalable y flexible. | ||
Factory Talk Design Studio | FactoryTalk® Design Studio™ es un entorno web 100% en nube, utilizado para programar controladores ControlLogix y CompactLogix®™. Tiene como objetivo el integrar prácticas modernas de desarrollo de software que permita a los equipos trabajar de manera más eficiente con el objetivo de crear la próxima generación de sistemas de automatización. | ||
Factory Talk Logix Echo | Realice diseños y programaciones de forma más rápida y eficiente gracias al software de emulación FactoryTalk® Logix Echo para controladores ControlLogix® 5580. Ahorre tiempo y dinero en todas las fases del proyecto: creación inicial de prototipos y diseño, realización de pruebas y evaluaciones, y producción e instalación. Dé un paso más hacia la ingeniería digital integral. | ||
Factory Talk Vault | FactoryTalk® Vault™ ofrece un lugar de almacenamiento centralizado en la nube para su equipo con una interfaz moderna y control de acceso. Almacene de forma segura y controlada archivos de respaldo de sus controladores, paneles de operador, arrancadores, switches, y demás. | ||
PTC Vuforia Chalk | Descubra la asistencia remota utilizando tecnología de realidad aumentada y adapte rápidamente el asesoramiento para la resolución de problemas, el soporte y la especialización a las operaciones de fábrica y los equipos de mantenimiento. | ||
Factory Talk View | FactoryTalk View proporciona visualización precisa en tiempo real de las operaciones en planta, al mismo tiempo que satisface las demandas de múltiples partes interesadas, incluidas ingeniería, mantenimiento, operaciones y tecnología de la información de producción. Con más de 20 años en el mercado, es nuestra plataforma SCADA por excelencia. |
Nivel de Integración | Nombre de la Solución | Descripción | Descarga |
Convergencia OT/IT |
PlantwebTM Insight | Descubra cómo puede aprovechar al máximo los datos de los sensores de la planta con Análisis procesable en tiempo real de sus operaciones | |
Factory Talk Historian | FactoryTalk Historian Site Edition es una solución para optimizar su proceso de fabricación mediante el análisis de datos históricos. Historian proporciona la capacidad de recopilar, almacenar, analizar y visualizar datos utilizando un potente motor de captura y un potente conjunto de herramientas de generación de informes. | ||
Factory Talk Metrics | FactoryTalk® Metrics suministra indicadores de: eficiencia general de los equipos (OEE), tiempo medio entre fallas (MTBF), y tiempo medio de reparación (MTTR), que le permiten evaluar el rendimiento de sus activos de producción. Metrics proporciona una forma sencilla de determinar rápidamente si un activo de producción está funcionando adecuadamente. | ||
Factory Talk Analytics LogixAI | LogixAI es una solución de inteligencia artificial basado en controlador, capaz de encontrar anomalías en la producción y dar aviso al personal de planta para que tomen cartas en el asunto y, así, mejorar procesos. Esta tecnología empodera a los operadores y técnicos para aplicar fácilmente conceptos de machine learning y así adelantarse a problemas de calidad del producto y ayudar a proteger la integridad del proceso. | ||
ThinManager | ThinManager es un sistema de administración de clientes ligeros y distribución de contenido/sesiones adaptado al mercado de la automatización industrial. ThinManager permite la asignación flexible de contenido y sesiones interactivas desde distintas fuentes a terminales individuales en todo el entorno de la fábrica. | ||
Factory Talk Edge Manager | FactoryTalk® Edge™ Manager es una solución de gestión periférica inteligente y centralizada, accesible a través de la nube desde cualquier lugar. Esta solución ofrece una mayor productividad y eficiencia para gestionar los dispositivos periféricos y la implementación de apps desde un mismo panel. Es compatible con cualquier hardware con la simplicidad de software como servicio (SaaS). | ||
Thingworx IIoT | ThingWorx es una plataforma IIoT flexible que proporciona varias formas de lograr una mejor optimización de lo que hace y cómo lo hace. ThingWorx IIoT conecta dispositivos, aplicaciones y fuentes de datos dispares en toda su empresa, proporcionando una única fuente para recopilar, agregar y permitir el acceso seguro a datos de operaciones industriales. | ||
Arena | ARENA es el software de simulación de eventos discretos líder en el mundo. Con numerosas funciones, ARENA le permite simular todos los escenarios comerciales y comprender las operaciones diarias en detalle. Con esto, es posible realizar el análisis necesario y tomar las mejores decisiones para cada etapa del proyecto. | ||
Factory Talk AssetCentre | FactoryTalk® AssetCentre le proporciona una herramienta centralizada que protege, gestiona, crea versiones, rastrea y difunde información relacionada con los activos de automatización en todas sus instalaciones. | ||
FIIX | Fiix es un Software de Gestión de Mantenimiento Computarizado (CMMS) basado en la nube y con tecnología de IA. Fiix ayuda a las empresas a gestionar todo el mantenimiento, incluyendo miles de activos, órdenes de trabajo y piezas, todo en un solo lugar y pulsando unos cuantos botones. | ||
FactoryTalk DataMosaix | FactoryTalk DataMosaix es una solución de data y analítica en nube, que permite el acceso controlado a datos relevantes y contextualizados. Es una solución Industrial DataOps que proporciona herramientas flexibles y escalables para acelerar la usabilidad de los datos por parte de expertos y analistas. |
Nivel de Integración | Nombre de la Solución | Descripción | Descarga |
Tecnologías de Información |
Plex MES | El MES Plex es una plataforma de software como servicio, basada en la nube y que opera a escala. Puede vincular producción e inventario con calidad, con una localización detallada de extremo a extremo. Con Plex puede conectar personas y sistemas, automatizar procesos, realizar un seguimiento de los datos de extremo a extremo y capturar y analizar información como nunca antes. | |
Plex QMS | QMS de Plex ofrece a los fabricantes una mayor visibilidad de la calidad y captura de datos en tiempo real para garantizar repetibilidad, previsibilidad y gestión del cumplimiento. QMS de Plex hace posible la gestión digital de la calidad con contenido de calidad preciso y en tiempo real alineado con los requisitos de la industria y del producto. Además, obtiene una mayor excelencia operacional. | ||
Plex APM | La Gestión de Rendimiento de Activos de Plex (APM) facilita la toma de decisiones basadas en datos del estado de las máquinas. Utilizando la tecnología IIoT, APM Plex ofrece a los fabricantes actuales una nueva manera de conectar en red la maquinaria para conocer mucho mejor las eficiencias y los posibles fallos, antes de que se produzcan. | ||
Plex Production Monitoring | ¿Nunca se preguntó lo que podría lograr con visibilidad en tiempo real de su planta? El software de Monitoreo de la Producción de Plex en la nube lo hace posible. Con una visión clara de su operación y con datos de producción prácticos, puede enfocarse en obtener resultados, eficacias y mejoras. | ||
Emulate 3D | Emulate 3D un configurador de gemelos digitales dinámicos (digital twins), que permite al diseñador manipular, experimentar y ampliar los límites de las pruebas de formas no factibles en el mundo físico. Emule y simule sus procesos antes de que se conviertan en momentos “si tan solo hubiera…” en la vida real. | ||
Vuforia Expert Capture |
Vuforia Expert Capture es la forma más sencilla de capturar conocimiento de expertos en la materia para ayudar a crear y compartir instrucciones de trabajo utilizando tecnología de realidad aumentada. Obtenga rápidamente:
|
||
Vuforia Studio | Vuforia® Studio™ permite transformar archivos CAD 3D existentes en experiencias detalladas de Realidad Aumentada. Estas experiencias también pueden incluir animaciones 3D, IoT y datos de sistemas empresariales para ayudar a los empleados y clientes a comprender mejor cómo operar, mantener y demostrar equipos complejos en el contexto de sus entornos físicos de trabajo. |
Nivel de Integración | Nombre de la Solución | Descripción | Descarga |
Infraestructura y Ciberseguridad |
ABB IoT sensors | El sensor inteligente ABB AbilityTM convierte los tradicionales motores en dispositivos inteligentes conectados de forma inalámbrica. Él permite a los usuarios controlar el estado de sus motores y planificar el mantenimiento con antelación. Se pueden evitar tiempos de inactividad no planificado, optimizar la eficiencia y la seguridad. |
|
Fluke Networks | Prepárese para mantener la infraestructura de su red siempre operativa y direccionar los problemas de manera asertiva, minimizando las saludas de operación. | ||
Fluke Networks | Mantenga su infraestructura certificada en cable como en fibra con el DSX CableAnalyzerTM | ||
Switches Industriales | La plataforma de switches ethernet Stratix proporciona una infraestructura de red industrial robusta, segura, y confiable. Esta tecnología desarrollada en alianza con CISCO, permite una administración eficiente de la red, tanto por equipos de IT como de OT. | ||
Gateways | La compañía ProSoft tiene módulos de comunicación en chasis, equipos gateway y soluciones inalámbricas para aplicaciones de la industria. Estos dispositivos permiten que equipos de Rockwell Automation® se comuniquen con otras plataformas a través de EtherNet/IP™, PROFIBUS DP, Modbus, Modbus TCP y muchos otros protocolos más. | ||
Edge Computers | El portafolio de ASEM 6300 ofrece lo último en tecnología de PC industriales, clientes ligeros y monitores. Gracias a sus configuraciones compactas pero flexibles, se pueden satisfacer todos los desafíos que presenta la industria, maximizando el valor que recibe de su inversión en PC industriales. |
||
Datacenter Industriales | El portafolio de ASEM 6300 ofrece lo último en tecnología de PC industriales, clientes ligeros y monitores. Gracias a sus configuraciones compactas pero flexibles, se pueden satisfacer todos los desafíos que presenta la industria, maximizando el valor que recibe de su inversión en PC industriales. |
||
Claroty Ciberseguridad | Mantenga su infraestructura eficiente, sólida y segura. Podemos ayudarlo a adoptar una postura de ciberseguridad más proactiva con servicios integrales en los que puede confiar para lograr proteger sus activos. Nuestro enfoque proporciona soluciones de TI y OT para cubrir todo el proceso de ataque: antes, durante y después de un evento. | ||
Independent Cart Technology | Los requisitos cambiantes de los clientes pueden estar impulsándolo a ofrecer tiradas de producción más pequeñas que requieren cambios de producción más rápidos y una mayor flexibilidad de la máquina. Al mismo tiempo, es posible que necesite optimizar la producción y aumentar la rentabilidad mientras reduce los costos. |